================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3380108101658771
                                                                                                                                             01/03/2024 08:17:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27902-1 TJ DIARIAS E OUTRAS DESPE
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   20/12/2023                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   02/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   320.805.490       1.289,56 C       1.289,56 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   320.805.491      14.347,20 C      15.636,76 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   320.805.491      46.326,13 C      61.962,89 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   320.805.491       5.545,53 C      67.508,42 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   320.805.492       5.263,25 C      72.771,67 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   320.805.492         816,88 C      73.588,55 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   320.805.492      29.016,32 C     102.604,87 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   320.805.492       2.719,41 C     105.324,28 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   320.805.493      45.783,00 C     151.107,28 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   320.805.493       6.702,77 C     157.810,05 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   320.805.493       5.343,14 C     163.153,19 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   320.805.494       1.934,90 C     165.088,09 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   320.805.495      81.706,93 C     246.795,02 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/02/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972     246.795,02 D           0,00 C
   08/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             466       5.567,73 D       5.567,73 D
   08/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             467      14.859,60 D      20.427,33 D
   08/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             468       6.702,77 D      27.130,10 D
   08/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             469       5.343,14 D      32.473,24 D
   08/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             470       5.545,53 D      38.018,77 D
   08/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             471      76.734,22 D     114.752,99 D
   08/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             472     132.042,03 D     246.795,02 D
   08/02/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972     246.795,02 C           0,00 C
   09/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   321.999.568      20.304,95 C      20.304,95 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   09/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   321.999.569       8.801,67 C      29.106,62 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   09/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   321.999.570       5.126,83 C      34.233,45 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   09/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   321.999.570       1.626,84 C      35.860,29 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   09/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   321.999.571      37.787,73 C      73.648,02 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   09/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   321.999.572         232,45 C      73.880,47 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   09/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   321.999.573          94,61 C      73.975,08 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   09/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   321.999.573         289,25 C      74.264,33 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   09/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   321.999.574       2.116,27 C      76.380,60 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   09/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   321.999.574       2.908,63 C      79.289,23 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   09/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   321.999.575       1.450,94 C      80.740,17 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   09/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   321.999.577       1.787,40 C      82.527,57 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   09/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   321.999.577      63.838,39 C     146.365,96 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   09/02/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972     146.365,96 D           0,00 C
   16/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             433      32.706,10 D      32.706,10 D
   16/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             434       1.787,40 D      34.493,50 D
   16/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             435       5.221,44 D      39.714,94 D
   16/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             436     106.651,02 D     146.365,96 D
   16/02/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972     146.365,96 C           0,00 C
   21/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.108.704       1.041,57 C       1.041,57 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   21/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.108.704         176,03 C       1.217,60 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   21/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.108.704       2.961,01 C       4.178,61 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   21/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.108.705         446,85 C       4.625,46 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   21/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.108.706         310,91 C       4.936,37 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   21/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.108.706      57.174,27 C      62.110,64 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   21/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.108.706       5.281,02 C      67.391,66 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   21/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.108.707      41.768,61 C     109.160,27 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   21/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.108.707       5.902,46 C     115.062,73 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   21/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.122.185         176,03 C     115.238,76 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   21/02/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972     115.238,76 D           0,00 C
   22/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.213.406      10.448,26 C      10.448,26 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   22/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.213.407      56.507,30 C      66.955,56 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   22/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.213.408         867,75 C      67.823,31 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   22/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.213.408      12.072,61 C      79.895,92 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   22/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.213.408      27.362,00 C     107.257,92 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   22/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.213.409         232,45 C     107.490,37 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   22/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.213.409       3.029,40 C     110.519,77 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   22/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.213.410         176,03 C     110.695,80 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   22/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.213.410         189,22 C     110.885,02 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   22/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.213.410      14.299,27 C     125.184,29 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   22/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.213.410         329,08 C     125.513,37 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   22/02/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972     125.513,37 D           0,00 C
   23/02/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   323.350.189     204.216,12 C     204.216,12 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   23/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             355     204.216,12 D           0,00 C
   23/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             356      12.577,11 D      12.577,11 D
   23/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             357         446,85 D      13.023,96 D
   23/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             358       2.961,01 D      15.984,97 D
   23/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             359      99.253,79 D     115.238,76 D
   23/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             360      24.126,18 D     139.364,94 D
   23/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             361      14.299,27 D     153.664,21 D
   23/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             362       3.218,62 D     156.882,83 D
   23/02/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             363      83.869,30 D     240.752,13 D
   23/02/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972     240.752,13 C           0,00 C
   29/02/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
